Описание товара
Отвал снежный, тяжелый класс, на пластину DIN
НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА, НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Снегоочистители Smart супер легкого класса созданы для зимнего содержания городских территорий. Небольшой вес позволяет агрегатировать отвалы с тракторами небольшой мощности. В связи с разнообразным диапазоном рабочей ширины отвалы применяются для очистки тротуаров, небольших боковых дорог, площадей и стоянок.


Технические характеристики
| Poli 270 / H | Poli 300 / H | Poli 330 / H | PoliS 300 / H | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата макс./мин. | [см] | 270 / 245 | 300 / 275 | 330 / 305 | 300 / 275 |
| Транспортная ширина макс./мин. | [см] | 283 / 270 | 313 / 300 | 343 / 330 | 343 / 330 |
| Высота лемеха | [см] | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Навеска | Плита EN 15432 F1+F2, DIN 76060 - A | Плита EN 15432 F1+F2, DIN 76060 -A | Плита EN 15432 F1 (DIN 76060 - A) | Плита EN 15432 F1 (DIN 76060 - A) | |
| Количество брусов | [шт.] | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Защита от наезда | Поворотный отвал | Поворотный отвал | Поворотный отвал | Поворотный отвал и отклоняемые лемеха | |
| Угол атаки | 10° | 10° | 10° | 10° | |
| Угол поворота право/лево | дo 30° | дo 30° | дo 30° | дo 30° | |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 4 (2 пары) (POLI H) | 4 (2 пары) (POLI H) | 4 (2 пары) (POLI H) | 4 (2 пары) (POLI H) | |
| Электропривод – версия с H | Питание 24 В - 2 соединения аккумулятор | Питание 24 В - 2 соединения аккумулятора | Питание 24 В - 2 соединения аккумулятор | Питание 24 В - 2 соединения аккумулятор | |
| Габариты Дл./Шир./Выс. | [см] | 177 / 283 / 109 | 177 / 314 / 109 | 177 / 343 / 109 | 177 / 314 / 109 |
| Масса | [кг] | 400 / 500 | 420 / 520 | 430 / 530 | 420 / 520 |















