Описание товара
Роторный снегоочиститель
НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА, НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Снегоочистители Smart супер легкого класса созданы для зимнего содержания городских территорий. Небольшой вес позволяет агрегатировать отвалы с тракторами небольшой мощности. В связи с разнообразным диапазоном рабочей ширины отвалы применяются для очистки тротуаров, небольших боковых дорог, площадей и стоянок.


Технические характеристики
| Tornado 202 | Tornado 252 | Tornado 202 HYDRO |
Tornado 252 HYDRO |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,50 |
| Ширина транспортная | [м] | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,50 |
| Рабочая высота | [см] | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Количество роторов | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 4 (2 пары) | 6 (3 пары) | 4 (2 пары) | 6 (3 пары) | |
| Мощность трактора | [л.с.] | от 80 | от 90 | от 80 | от 90 |
| Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 / 1000 | 540 / 1000 | - | - |
| Рабочая скорость езды | [км/ч] | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 |
| Направление отброса снега | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| Расстояние выброса снега | [м] | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 |
| Габариты Дл./Шир./Выс. | [см] | 142 / 205 / 210 | 142 / 255 / 210 | 142 / 205 / 210 | 142 / 255 / 210 |
| Масса | [кг] | 680 | 720 | 750 | 790 |
Видео















