Описание товара
Мульчирователь навесной, средний класс (до 6см)
КОНСТРУКЦИЯ
- качающийся зацеп предназначенный для работы с фронтальным погрузчиком, благодаря использованию полиуретановых втулок, позволяет работать в большом диапазоне копирования в 3-плоскости
- косилка крепится с помощью рамы, низкий вес за счет использования высококачественной стали
КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ
- автоматически очищается с помощью молотков
- не прижимает скошенную массу
МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ
- оснащен двухрядовыми роликовыми подшипниками
- система ножей обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и разложения
- меньшее количество проездов - экономия времени
- спиральное расположение молотков на роторе снижает требование к мощности трактора

Технические характеристики
| Новое MIDO 140 |
Новое MIDO 160 |
Новое MIDO 180 |
Новое MIDO 200 |
Новое MIDO 220 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
| Количество ножей | [шт.] | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |
| Количество постоянных противоножей | [ряд] | 1 ряд | 2 ряд | 2 ряд | 2 ряд | 2 ряд |
| Количество клиновых ремней | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр рабочего вала | 108 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
| Обороты ВОМ | [об/мин] | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Гидравлическое поперечное перемещение | [мм] | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Мощность трактора | [лс] | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Категория навески ПНУ | I/II | I/II | I/II | I/II | I/II | |
| Масса | [кг] | 370 | 435 | 435 | 450 | 480 |
| Максимальный диаметр веток | [мм] | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Шарнирно-телескопический вал | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | |
Видео















