Описание товара
Мульчирователь навесной, тяжелый класс (до 7см)
КОНСТРУКЦИЯ
- качающийся зацеп предназначенный для работы с фронтальным погрузчиком, благодаря использованию полиуретановых втулок, позволяет работать в большом диапазоне копирования в 3-плоскости
- косилка крепится с помощью рамы, низкий вес за счет использования высококачественной стали
КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ
- автоматически очищается с помощью молотков
- не прижимает скошенную массу
МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ
- оснащен двухрядовыми роликовыми подшипниками
- система ножей обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и разложения
- меньшее количество проездов - экономия времени
- спиральное расположение молотков на роторе снижает требование к мощности трактора


Технические характеристики
| GRINO 160 | GRINO 180 | GRINO 200 | GRINO 220 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | |
| Количество ножей | [шт.] | 20 | 24 | 30 | 36 |
| Количество постоянных противоножей | [ряд] | 1 ряд / 3 кпл. | 1 ряд / 3 кпл. | 1 ряд / 4 кпл. | 1 ряд / 4 кпл. |
| Количество клиновых ремней | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр рабочего вала | [мм] | ϕ 168 | ϕ 168 | ϕ 168 | ϕ 168 |
| Обороты ВОМ | [об/мин] | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Гидравлическое поперечное перемещение | [мм] | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Мощность трактора | [лс] | от 50 | от 60 | от 70 | от 80 |
| Категория навески ПНУ | I/II | I/II | I/II | I/II | |
| Масса | [кг] | 580 | 610 | 640 | 665 |
| Максимальный диаметр веток | [мм] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шарнирно-телескопический вал | трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | |















